型號 | 功率(kW) | 頻率(Hz) | 電流230/400V(A) | 轉速(RPM) | 工作體積(L) |
KM-0/3 | 0.30 | 60 | 1.3/0.75 | 50 ~ 490 | 0.3 ~ 30 |
KM-3/7 | 0.30 | 60 | 1.3/0.75 | 50 ~ 490 | 30 ~ 70 |
KM-7/20 | 0.03 | 60 | 1.3/0.75 | 50 ~ 490 | 70 ~ 200 |
KM-20/70 | 0.03 | 60 | 1.3/075 | 50 ~ 490 | 200 ~ 700 |
KM-70/120 | 0.68 | 60 | 2.4/1.4 | 50 ~ 490 | 700 ~ 1,200 |
KM-120/230 | 0.90 | 60 | 3.3/1.9 | 50 ~ 490 | 1,200 ~ 2,300 |
KM-230/600 | 1.30 | 60 | 4.7/2.7 | 50 ~ 490 | 2,300 ~ 6,000 |
KM-600/1300 | 1.80 | 60 | 6.2/3.6 | 50 ~ 490 | 6,000~13,000 |
KM-1300/2200 | 3.50 | 60 | 11.8/6.8 | 35 ~ 340 | 13,000~22,000 |
馬達規格-
設計溫度:0 ~ 40度
防水等級: IP 55