型號 | 適用規格 | 進料高度(以2ml計) | 進料速度(以2ml計) | 出料速度 | 適合凍乾層板尺寸 |
LALUTKRGV-09 | 1-100ml | 950±50mm | 600vpm | 800vpm | 948 X 970 |
948 X 1270 | |||||
LALUTKRGV-12 | 1-100ml | 950±50mm | 600vpm | 1000vpm | 1248 X 1270 |
1248 X 1524 | |||||
LALUTKRGV-15 | 1-100ml | 950±50mm | 600vpm | 1200vpm | 1548 X 1524 |
1548 X 1830 | |||||
1548 X 2000 |