1. 乾法汽化過氧化氫(VHPS*)滅菌,達到6-log芽孢殺滅水準,具有過氧化氫濃度監測和控制功能。
2. 通過手動擦拭對艙體内部進行清潔,無死角。
3. 通風換氣後艙體内VHPS濃度<1ppm,可滿足VHPS殘留濃度檢測。
4. 滅菌後,艙體内完全符合GMP A級潔淨度標準,可集成安裝浮游菌採樣系統。
5. 自帶艙體洩漏率自動檢測程序;具有洩露警報功能。
6. 隔離器根據使用需要-80Pa~80Pa可調,常規產品無菌操作時保持40Pa~60Pa,静態條件下壓力維持至設定值±5Pa,正壓與負壓兩種模式可以預先設定儲存,根據需求調節。
7. 系統設計符合GMP、2015版藥典、USP/EP要求,控制系統可满足21CFR part11電子簽名和電子記錄要求。
8. 氣源為結淨過濾壓縮空氣或氮氣,氣源壓力0.5MPa~0.7MPa。
技術參數:
1. 電源:220±22V,50±5Hz,25A
2. 最大功率:≤4000W
3. 内置集菌儀:1台或2台
4. 氣流方式:紊流
5. 配備12.1吋工業平板電腦/NetSCADA系統
6. 無菌維持工作噪音<65dB(A)
技術規格:
型號 | 組合方式 | 外型尺寸(長X寬X高)mm | 操作空間 | 傳遞艙空間 |
HTY-RT1200S | 單面紊流操作單艙體 | 1670 X 830 X 1920 | 1250 X 750 X 730 | |
HTY-RT600S | 單面紊流操作單艙體 | 2020 X 830 X 1920 | 1600 X 750 X 730 | |
HTY-1600D | 雙面紊流操作單艙體 | 2020 X 1213 X 1920 | 1600 X 1200 X 730 | |
HTY-1600S | 單面紊流操作單艙體+傳遞艙組合系列 | 2653 X 865 X 1920 | 1600 X 710 X 730 | 600 X 540 X 600 |
HTY-RT1600DTC | 雙面紊流操作單艙體+傳遞操組合系列 | 2300 X 865 X 1920 | 1590 X 1200 X 730 | 500 X 700 X 600 |
HTY-RT1800S | 單面紊流操作單艙體 | 2220 X 830 X 1920 | 1800 X 750 X 730 | |
HTY-RT1800D | 雙面紊流操作單艙體 | 2220 X1213 X 1920 | 1800 X 1200 X 730 | |
HTY-RT1800STC | 單面紊流操作單槍體+傳遞艙組合系列 | 2433 X 865 X 1920 | 1800 X 710 X730 | 600 X 540 X 600 |
HTY-RT1800DTC | 双面紊流操作單艙體+傳遞艙組合系列 | 2500 X 1213 X 1920 | 1790 X 1200 X 730 | 500 X 700 X 600 |
HTY-RT2400D | 双面紊流操作單艙體 | 2820 X 1213 X 1920 | 2400 X 1200 X 730 | |
HTY-RT2400DTC | 双面紊流操作單艙體+傳遞艙組合系列 | 3100 X 1250 X 1920 | 2390 X 1200 X 730 | 500 X 700 X 600 |
※其他規格可以根據客戶要求進行客製 |