作為轉定子粉碎機之規格 |
工作原理 | 撞擊力 |
適用材質 | 軟性至中等硬度, 脆性, 具纖維性, 溫度敏感性等 |
研磨工具 | 撞擊轉子與篩網環 |
研磨工具材質 | 不鏽鋼、316不鏽鋼、純鈦 |
最小樣品量 | < 10 ml |
最大入料尺寸 | 15 mm |
最終細度 | d50 < 40 μm, 篩網細度0.08 – 6 mm |
轉子轉速 | 6,000 - 22,000 rpm |
轉子速度 | 111 m/s = 399.6 km/h |
作為切削機之規格 |
工作原理 | 切削力 |
適用材質 | 軟性、具纖維性、韌性、塑膠等 |
研磨工具 | 切削轉子與篩網殼 |
研磨工具材質 | 不鏽鋼、鎢碳鋼、純鈦、氧化鋯、鍍氮化鈦316不鏽鋼 |
最小樣品量 | < 10 ml |
最大入料尺寸 | 10 mm |
最終細度 | 0.08 - 4 mm sieve shells |
切削轉速 | 6,000 - 18,000 rpm |
切削速度 | 30 - 83 m/s |
轉定子粉碎機與切削機同時具有之規格 |
入料方式 | 批次式或搭配旋風收集器成為連續式 |
樣品處理量 (視材料特性與篩網尺寸而定) | 可達15 L/hr |
電力規格 | 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2500 Watt |
噪音等級(根據DIN EN ISO 3746且視樣品特性與轉速而定) | 約LpAd = 69 dB |
重量 | 43 kg |
設備尺寸 (W x D x H) | 桌上型 55 x 52 x 63 cm |