型號 | BT-55-DMS | BT-80-DMS | BF-55-DMSS | BF-80-DMSS |
凍乾面積 | 0.12 m² | 0.08 m² | ||
冷凝器溫度 (空載) | ≤ -55 ℃ | ≤ -80 ℃ | ≤ -55 ℃ | ≤ -80 ℃ |
補水能力 | 4 kg/ 24 h | |||
系統極限真空度 | ≤ 5 Pa (空載) | |||
乾燥艙尺寸 (mm) | Φ260x430 | Φ260x490 | ||
冷凝器尺寸 (mm) | Φ215x140 | Φ215x240 | ||
物料盤尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | ||
層板數量 | 4 | 3 | ||
層板間距 | 70 mm | |||
物料容量 (料厚10mm) | 1.2 L | 0.8 L | ||
Vial量能 (支) | - | Φ12mm: 492 | ||
主機重量 (kg) | 41 | 90 | 62 | 110 |
主機外形尺寸(mm) | 615x450x370 | 850x680x405 | 580x500x720 | 770x550x720 |
除霜模式 | 電熱除霜 | |||
電力需求 | 1ph, 220V, 970W | 1ph, 220V, 1400W | 1ph, 220V, 970W | 1ph, 220V, 1400W |
附件
| 透明乾燥艙(腔) | 透明乾燥艙(腔)含手動封瓶裝置 | ||
歧管及600mL 凍乾瓶含膠蓋 x 8組 | ||||
普通乾燥架 | 封瓶乾燥架 | |||
物料盤 x4 | 物料盤 x3 | |||
真空系統 | Leybold Trivac D8C (550W) 附真空軟管、油霧過濾器、真空幫浦逆止閥 |